Here is the list (and self-made map) of the main ski areas in Swiss (chocolat and mountain country !)
Map of ski resorts in Swiss ?️

List of ski resorts in Swiss
| Ski Resort | Number of Slopes | Maximum Height (meters) | Canton |
|---|---|---|---|
| Verbier | 412 | 3,330 | Valais |
| Zermatt | 360 | 3,899 | Valais |
| Jungfrau Region | 213 | 3,454 | Bern/Valais |
| Davos | 269 | 2,844 | Graubünden |
| Portes du Soleil | 286 | 2,400 | Valais/Vaud |
| Engadin St. Moritz | 350 | 3,303 | Graubünden |
| Arosa Lenzerheide | 225 | 2,865 | Graubünden |
| Laax | 224 | 3,018 | Graubünden |
| Crans-Montana | 140 | 3,000 | Valais |
| Flims Laax Falera | 224 | 3,018 | Graubünden |
| Adelboden-Lenk | 210 | 2,385 | Bern/Valais |
| St. Moritz | 88 | 3,057 | Graubünden |
| Saas Fee | 150 | 3,571 | Valais |
| Grindelwald-Wengen | 160 | 2,061 | Bern |
| Aletsch Arena | 104 | 2,869 | Valais |
| Gstaad | 220 | 2,950 | Bern |
| Engelberg | 82 | 3,238 | Obwalden |
| St. Luc/Chandolin | 65 | 3,000 | Valais |
Which one is your favorite ?

Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.