Here is the list (and map) of the main ski areas in Spain (ola ! ):
Map of ski resorts in Spain

List of ski resorts in spain
| Ski Resort | Number of Slopes | Maximum Height (meters) | Region | 
|---|---|---|---|
| Baqueira Beret | 165 | 2,510 | Catalonia | 
| Sierra Nevada | 124 | 3,300 | Andalusia | 
| Formigal | 137 | 2,250 | Aragon | 
| Grandvalira | 128 | 2,640 | Andorra/Spain border | 
| Cerler | 80 | 2,630 | Aragon | 
| La Molina | 68 | 2,535 | Catalonia | 
| Vall de Núria | 11 | 1,964 | Catalonia | 
| Astún | 42 | 2,300 | Aragon | 
| Masella | 68 | 2,535 | Catalonia | 
| Candanchú | 51 | 1,560 | Aragon | 
| Boí Taüll | 52 | 2,751 | Catalonia | 
| Panticosa | 41 | 2,220 | Aragon | 
| Espot Esquí | 25 | 2,300 | Catalonia | 
| Valdezcaray | 26 | 2,125 | La Rioja | 
| Port Ainé | 22 | 2,440 | Catalonia | 
| Javalambre | 12 | 2,020 | Aragon | 
| Cerro Madera | 16 | 2,100 | Extremadura | 
| La Pinilla | 22 | 2,273 | Madrid | 
| Manzaneda | 20 | 1,500 | Galicia | 
| Alto Campoo | 23 | 2,120 | Cantabria | 
Which one is your favorite ?

Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.