Voici les dates d’ouvertures et de fermeture des domaines skiables français pour la saison 2023 / 2024 :
| Station | Date ouverture du domaine skiable | Date de fermeture du domaine skiable | 
| Albiez Montrond | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 
| Alpe d’Huez | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Arêches-Beaufort | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 
| Auris en Oisans | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Aussois | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 
| Autrans | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 
| Avoriaz | 15/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Bessans | 23/12/2023 | 07/04/2024 | 
| Brides Les Bains | 09/12/2023 | 12/04/2024 | 
| Chamonix | 18/11/2023 | 05/05/2024 | 
| Champagny-en-Vanoise | 16/12/2023 | 20/04/2024 | 
| Chamrousse | 02/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Châtel | 23/12/2023 | 20/04/2024 | 
| Combloux | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 
| Courchevel | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Crest-Voland/Cohennoz | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 
| Flaine | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Flumet | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 
| Gresse en Vercors | 16/12/2023 | 10/03/2024 | 
| La Chapelle d’Abondance | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 
| La Clusaz | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 
| La Féclaz | 16/12/2023 | 24/03/2024 | 
| La Norma | 23/12/2023 | 12/04/2024 | 
| La Plagne | 16/12/2023 | 27/04/2024 | 
| La Rosière | 16/12/2023 | 20/04/2024 | 
| La Tania | 09/12/2023 | 21/04/2024 | 
| La Toussuire | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 
| Le Collet d’Allevard | 23/12/2023 | 21/03/2024 | 
| Le Corbier | 16/12/2023 | 12/04/2024 | 
| Le Grand Bornand | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Le Praz de Lys | 16/12/2023 | 01/04/2024 | 
| Les 2 Alpes | 02/12/2023 | 28/04/2024 | 
| Les 7 Laux | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 
| Les Arcs | 16/12/2023 | 27/04/2024 | 
| Les Bottières | 16/12/2023 | 13/04/2024 | 
| Les Carroz | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Les Contamines-Montjoie | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Les Gets | 16/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Les Houches | 23/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Les Menuires | 09/12/2023 | 19/04/2024 | 
| Les Saisies | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 
| Manigod l’Etale | 23/12/2023 | 07/04/2024 | 
| Megève | 16/12/2023 | 07/04/2024 | 
| Méribel | 02/12/2023 | 19/04/2024 | 
| Méribel-Mottaret | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Montalbert | 16/12/2023 | 20/04/2024 | 
| Montchavin La Plagne | 16/12/2023 | 20/04/2024 | 
| Morillon | 23/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Morzine | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Notre Dame de Bellecombe | 23/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Orcières | 09/12/2023 | 22/04/2024 | 
| Orelle | 09/12/2023 | 12/04/2024 | 
| Peisey-Vallandry | 16/12/2023 | 28/04/2024 | 
| Pelvoux-Vallouise | 23/12/2023 | 15/04/2024 | 
| Praz sur Arly | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 
| Puy St Vincent | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Saint Colomban des Villards | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Saint François Longchamp | 23/12/2023 | 07/04/2024 | 
| Saint Gervais Mont-Blanc | 16/12/2023 | 15/04/2024 | 
| Saint Jean d’Arves | 23/12/2023 | 01/04/2024 | 
| Saint Jean Montclar | 23/12/2023 | 07/04/2024 | 
| Saint Martin de Belleville | 09/12/2023 | 14/04/2024 | 
| Saint Sorlin d’Arves | 16/12/2023 | 19/04/2024 | 
| Sainte Foy Tarentaise | 09/12/2023 | 23/04/2024 | 
| Samoëns | 23/12/2023 | 22/04/2024 | 
| Serre Chevalier | 16/12/2023 | 22/04/2024 | 
| Thollon les Mémises | 23/12/2023 | 25/03/2024 | 
| Tignes | 25/11/2023 | 07/05/2024 | 
| Val Cenis | 16/12/2023 | 19/04/2024 | 
| Val d’Allos – La Foux | 09/12/2023 | 22/04/2024 | 
| Val d’Allos – Le Seignus | 09/12/2023 | 22/04/2024 | 
| Val d’Isère | 25/11/2023 | 01/05/2024 | 
| Val Thorens | 18/11/2023 | 08/05/2024 | 
| Valberg | 16/12/2023 | 15/04/2024 | 
| Valfréjus | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Valloire | 16/12/2023 | 19/04/2024 | 
| Vallorcine | 23/12/2023 | 05/04/2024 | 
| Valmeinier | 16/12/2023 | 19/04/2024 | 
| Valmorel | 16/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Vaujany | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Villard de Lans | 02/12/2023 | 07/04/2024 | 
| Villard Reculas | 02/12/2023 | 21/04/2024 | 
| Villar d’Arêne | 23/12/2023 | 07/04/2024 | 
| Villaroger | 16/12/2023 | 22/04/2024 | 
Quelques éléments :
- Les dates peuvent évoluer, en fonction de l’enneigement des domaines.
 - La majorité des petits domaines n’ouvrent qu’à partir de la semaine de Noël, car cela coute cher d’ouvrir un domaine, et il faut des milliers de skieurs / jours afin de le rentabiliser.
 - Les forfaits de ski & tarif de location du matériel ne sont parfois pas les mêmes en fonction des dates.
 - Les domaines de haute-altitude (à partir de 1800m) peuvent ouvrir plus tôt / fermer plus tard.
 

Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.