Il y aurait environ 3 500 stations de ski dans le monde ?️, dont la majorité sont regroupées dans 8 pays, pour la plupart dans l‘hémisphère nord ?. A noter que ce sont les États-Unis qui arrivent à générer le plus de business avec les stations de ski, sachant qu’ils arrivent à facturer 150 dollars pour un forfait de ski d’une journée, tandis que la moyenne est de 40 euros en Europe. De surcroit, ils ont le nombre record de journée ski, en cumulant la journée passée par chaque skieur.
Nombre de station de ski (par pays)
Le nombre de domaine skiable par pays :
Pays | stations | Nombre de remontées mécaniques | Nombre de journées-skieurs (millions) | Journée de Ski par remontée | skieurs habitant à moins de 30klm | skieurs venant d’un pays étrangers | Journée de ski par habitant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 410 | 2970 | 55.7 | 18753 | 8 % | 6 % | 0.2 |
France | 235 | 3391 | 55.1 | 16257 | 13 % | 31 % | 0.6 |
Autriche | 254 | 3028 | 51.6 | 17028 | 36 % | 66 % | 2.1 |
Japon | 437 | 2422 | 33.8 | 13942 | 9 % | 8 % | 0.2 |
Italie | 349 | 2127 | 25.8 | 12152 | 8 % | 35 % | 0.3 |
Suisse | 194 | 1691 | 24.5 | 14505 | 37 % | 46 % | 1.7 |
Canada | 288 | 922 | 18.4 | 20008 | 12 % | 12 % | 0.5 |
Allemagne | 308 | 1827 | 15.0 | 8200 | 18 % | 10 % | 0.2 |
Vidéos sur les stations de ski
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.
Pingback:Liste des stations à coté de Lyon
Je cherche à savoir la part de marché par fabriquant au Québec
Genre: Rossignol% Head % K2%etc
Merci