La liste des principaux domaines skiables (et stations de ski) au Canada, sachant que le pays en compte une centaine :
Carte des stations de ski au Canada ??
Les 20 plus grandes du pays :

Focus sur la partie Ouest :

Focus sur la partie Est :

La liste des principales stations de ski au Canada
| Station de Ski | Nombre de Pistes | Hauteur Maximale (mètres) | Province |
|---|---|---|---|
| Whistler Blackcomb | Plus de 200 | 2 284 | Colombie-Britannique |
| Fernie Alpine Resort | 142 | 1 920 | Colombie-Britannique |
| Lake Louise Ski Resort | 145 | 2 637 | Alberta |
| Sun Peaks Resort | 137 | 2 080 | Colombie-Britannique |
| SilverStar Mountain Resort | 132 | 1 915 | Colombie-Britannique |
| Banff – Lake Louise | 139 | 2 637 | Alberta |
| Big White Ski Resort | 118 | 2 319 | Colombie-Britannique |
| Mont Tremblant | 102 | 875 | Québec |
| Kicking Horse Mountain | 120+ | 2 450 | Colombie-Britannique |
| Revelstoke Mountain Resort | 69 | 2 225 | Colombie-Britannique |
| Jasper – Marmot Basin | 91 | 2 612 | Alberta |
| Le Massif | 52 | 806 | Québec |
| Cypress Mountain | 53 | 915 | Colombie-Britannique |
| Mount Norquay | 60 | 2 133 | Alberta |
| Grouse Mountain | 33 | 1 231 | Colombie-Britannique |
| Marble Mountain Resort | 39 | 546 | Terre-Neuve-et-Labrador |
| Blue Mountain | 42 | 450 | Ontario |
| Ski Martock | 10 | 156 | Nouvelle-Écosse |
| Ski Wentworth | 20 | 274 | Nouvelle-Écosse |
| Horseshoe Resort | 29 | 351 | Ontario |
Laquelle est votre préférée ?

Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.
Bonjour, la carte de l’ouest canadien est présentée un seconde fois à la place de celle de l’est ^^
Merci pour toutes ces infos
Merci. effectivement, il y avait une typo, que je viens de corriger.
Pingback:Carte Stations de ski en Colombie-Britannique (Canada)
Pingback:Carte des stations de ski dans le Maine (USA ??)