La liste des principales stations de ski (et domaines skiables) en Suisse, à travers une carte que j’ai réalisé pour vous.
Carte des stations en Suisse

Liste des principales stations de ski en Suisse
| Station de Ski | Nombre de Pistes | Altitude Maximale (mètres) | Canton |
|---|---|---|---|
| Verbier | 412 | 3 330 | Valais |
| Zermatt | 360 | 3 899 | Valais |
| Jungfrau Region | 213 | 3 454 | Berne/Valais |
| Davos | 269 | 2 844 | Grisons |
| Engadin St. Moritz | 350 | 3 303 | Grisons |
| Arosa Lenzerheide | 225 | 2 865 | Grisons |
| Laax | 224 | 3 018 | Grisons |
| Crans-Montana | 140 | 3 000 | Valais |
| Adelboden-Lenk | 210 | 2 385 | Berne/Valais |
| Gstaad | 220 | 2 950 | Berne |
| Portes du Soleil | 286 | 2 400 | Valais/Vaud |
| Saas Fee | 150 | 3 571 | Valais |
| Jungfrau Ski Region | 206 | 2 320 | Berne/Valais |
| St. Moritz | 88 | 3 057 | Grisons |
| Aletsch Arena | 104 | 2 869 | Valais |
| Klosters | 300 | 2 884 | Grisons |
| Nendaz | 88 | 3 330 | Valais |
| Flims Laax Falera | 224 | 3 018 | Grisons |
| Engelberg | 82 | 3 238 | Obwald |
Laquelle est votre préférée ?

Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.
Pingback:Carte des stations de ski en Europe
Pingback:Carte des Stations de Ski en Suisse Romande