Et oui, la Nouvelle-Zélande comme une dizaine de stations de ski, que vous retrouverez à travers cette carte :

et la liste des stations :
| Station de Ski | Nombre de Pistes | Altitude Maximale (mètres) | Île |
|---|---|---|---|
| Coronet Peak | 39 | 1 649 | Île du Sud |
| The Remarkables | 28 | 1 943 | Île du Sud |
| Cardrona Alpine Resort | 40 | 1 860 | Île du Sud |
| Treble Cone | 45 | 2 088 | Île du Sud |
| Mount Hutt | 40 | 2 086 | Île du Sud |
| Turoa | 24 | 2 322 | Île du Nord |
| Whakapapa | 67 | 2 300 | Île du Nord |
| Roundhill | 35 | 2 133 | Île du Sud |
| Ohau Snow Fields | 21 | 1 925 | Île du Sud |
| Hanmer Springs | 17 | 1 903 | Île du Sud |
| Craigieburn | 14 | 1 982 | Île du Sud |
| Broken River | 8 | 1 769 | Île du Sud |
| Mt Cheeseman | 10 | 1 601 | Île du Sud |
| Mount Dobson | 14 | 2 032 | Île du Sud |
| Temple Basin | 3 | 1 887 | Île du Sud |
| Awakino Ski Field | 5 | 1 350 | Île du Sud |
| Rainbow | 25 | 1 763 | Île du Sud |
| Fox Peak | 5 | 2 133 | Île du Sud |
| Mount Olympus | 60 | 1 497 | Île du Sud |
| Manganui | 7 | 1 602 | Île du Nord |
Avez-vous déjà été dans l’une de ces stations ?

Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.